Nimi: | Marrasmurhe | Rekisterinumero: | VH15-018-1390 |
Rotu: | Suomenhevonen | Omistaja: | Kuuralehto, Siguri (VRL-11290) |
Sukupuoli: | Ori | Kasvattaja: | evm |
Syntynyt: | 21.02.2013, 13v (satunnainen) | Koulutustaso: | ko: vaB, re: 90 cm, valj: nov |
Säkäkorkeus: | 161 cm | Painotus: | Yleispainotus |
Väri: | Rautias | Suku: | evm-sukuinen |
Tämä on virtuaalihevonen
Murhe ei ole lainkaan nimensä veroinen – se on ehkä maailman kiltein ja rauhallisin ori, mitä maa päällään kantaa. Murhe on todella yritteliäs, ja se kuuntelee ja tulkitsee ihmisiä todella käsittämättömällä tavalla, minkä vuoksi sen kanssa on helppo löytää yhteinen sävel. Ori tuntuu olevan paljon muutakin kuin vain yksi hevonen muiden joukossa; siitä saa nopeasti hyvän ystävän, jolle voi kertoa kaikki murheensa, joka ei tuomitse ja jota halaamalla suuretkin surut tuntuvat katoavan.
Murheen kanssa on helppo toimia, minkä vuoksi se on aivan ihanteellinen hoitohevonen jopa aloittelijoille. Ori jaksaa seistä kärsivällisesti pitkiä aikoja paikoillaan, ja myös epävarmat käsittelijät saavat ison kiltin jätin kanssa rohkeutta hevosharrastukseensa. Murheen voi jättää vaikka keskelle pihaa tai tallikäytävää, eikä se lähde mihinkään ilman lupaa. Vapaan ratsastuksen harjoittelu on auttanut myös siinä, että ori seuraa taluttajaa mihin tahansa – oli sillä riimunaru tai ei. Uudet ihmiset, asiat ja esineet Murhe ottaa vastaan reippaasti ja uteliaasti korvat höröllä, minkä vuoksi myös tarhausjärjestyksen vaihdot ovat todella helppoja. Ori tuntuu tyytyvän vähään, mutta samalla se itse antaa paljon.
Ratsastaessa orilla on puolensa, niin hyvässä kuin pahassa. Murhe todella antaa kaikkensa, mutta toisinaan tämä tarkoittaa myös levotonta liikehdintää ja jokaisen mahdollisen tehtävän suorittamista ilman pyytämistä, sillä ori yrittää ennakoida ratsastajan apuja ja olla tälle mieliksi. Murhe tarvitsee jatkuvaa kiitosta silloin, kun se liikkuu oikein, sillä edes hetkittäinen epävarmuus tuntuu sekoittavan orin pasmat totaalisesti. Onkin tärkeää, että selässä on ratsastaja, jonka tasapaino on tarpeeksi kehittynyt siihen, ettei ori voi tulkita pieniä asennon vaihteluita avuiksi, mutta joka samalla myös ymmärtää oria ja pystyy jatkuvasti myötäämään, kehumaan ja taputtamaan Murhetta hienosta suorituksesta.
Kouluratsastukseen Murheella riittää liikettä vaativalle tasolle saakka. Se liikkuu sulavasti ja todella suurliikkeisesti kaikissa askellajeissa, mutta takajalkojen aktiiviseen toimintaan tarvitaan yleensä erityisen huolelliset alkulämmittelyt. Ori tuntuu toisinaan olevan hieman turhankin herkkä suustaan ja kyljistään, ja sekä kaasu että jarru tuntuvat olevan todella herkässä. Esteillä Murheen vauhtia on todella helppoa säädellä, ja se hyppää melko oma-aloitteisesti esteen kuin esteen. Orin hyppytyylissä on kuitenkin vielä paljon parannettavaa, ja usein sen takajalat hipovat puomia alastulossa ja hypyt jäävät muutenkin melko raskaiksi. Murhe on kuitenkin nopea oppimaan, ja siltä löytyy valtavasti motivaatiota työskennellä ihmisten kanssa.
Murheen kanssa on myös harrastettu sekä valjakkoajoa että vaellusratsastusta. Valjakkoajossa Murhe on noviisitasolla, ja sen ehdoton vahvuus on kestävyysosuus. Suuren kokonsa takia pienien porttien läpäisy ja tarkat reitit voivat olla haastavia, ja nopean reagointikykynsä takia ohjaajan täytyy tietää just eikä melkein, milloin on sopiva hetki kääntää ori haluamaansa suuntaan. Vaellusratsuna Murhe taas on aivan omiaan, sillä se ei tunnu pelkäävän mitään ja pysyy uudessakin ympäristössä rauhallisena, tuli vastaan mitä hyvänsä.
Murhe on aivan ihastuttava hevonen, jonka kanssa voi viettää huolettomia päiviä niin harrastusten parissa kuin kisareissuillakin. Orin kanssa kehitytään päivä päivältä, ja tulemme varmasti valloittamaan vielä niin monet kisakentät kuin sydämetkin.
i. Murheinen sh, rt, 164cm evm |
ii. Marveli evm |
iii. Metori evm |
iie. Hilja evm |
||
ie. Suruton evm |
iei. Pennitön evm |
|
iee. Harmiton evm |
||
e. Maalistaika sh, rn, 159cm evm |
ei. Touko-Pouko evm |
eii. Taiteilijasielu evm |
eie. Poukaus evm |
||
ee. Taika-Tyttö evm |
eei. Taavetti evm |
|
eee. Velhotar evm |
i. Sukuselvitys tulossa.
e. Sukuselvitys tulossa.
JälkeläisetSyntynyt | Varsa | Emä | Saavutukset | ||||||
01.08.2015 | t. | Kuuralehdon Marrasheila | Huippana | - | |||||
12.09.2015 | o. | Kuuralehdon Metsänpoika | Hämyveden Mirna | - | |||||
00.00.2000 | t. | nimi | nimi | - | |||||
00.00.2000 | t. | nimi | nimi | - |
28.08.2015 - kutsu - KRJ / vaB - 3/30 30.08.2015 - kutsu - KRJ / vaB - 3/30 31.08.2015 - kutsu - KRJ / vaB - 2/30 02.09.2015 - kutsu - KRJ / vaB - 1/30 03.09.2015 - kutsu - KRJ / vaB - 4/30 03.09.2015 - kutsu - KRJ / vaB - 6/80 04.09.2015 - kutsu - KRJ / vaB - 5/30 05.09.2015 - kutsu - KRJ / vaB - 3/30 06.09.2015 - kutsu - KRJ / vaB - 4/30 09.09.2015 - kutsu - KRJ / vaB - 5/30 10.09.2015 - kutsu - KRJ / vaB - 3/30 12.09.2015 - kutsu - KRJ / vaB - 5/30 14.09.2015 - kutsu - KRJ / vaB - 2/40 14.09.2015 - kutsu - KRJ / vaB - 5/40 15.09.2015 - kutsu - KRJ / vaB - 1/80 15.09.2015 - kutsu - KRJ / vaB - 3/30 16.09.2015 - kutsu - KRJ / vaB - 3/30 16.09.2015 - kutsu - KRJ / vaB - 7/80 18.09.2015 - kutsu - KRJ / vaB - 3/30 19.09.2015 - kutsu - KRJ / vaB - 4/30 19.09.2015 - kutsu - KRJ / vaB - 3/30 19.09.2015 - kutsu - KRJ / vaB - 1/40 14.11.2015 - kutsu - KRJ / vaB - 5/68 21.12.2015 - kutsu - KRJ / vaB - 6/50 21.12.2015 - kutsu - KRJ / vaB - 3/50 27.12.2015 - kutsu - KRJ / vaB - 1/50 14.02.2016 - kutsu - KRJ / vaB - 2/30 15.02.2016 - kutsu - KRJ / vaB - 3/30 17.02.2016 - kutsu - KRJ / vaB - 3/30 22.02.2016 - kutsu - KRJ / vaB - 2/30 26.02.2016 - kutsu - KRJ / vaB - 1/30 11.03.2016 - kutsu - KRJ / vaB - 1/60 14.03.2016 - kutsu - KRJ / vaB - 5/40 15.03.2016 - kutsu - KRJ / vaB - 5/40 21.03.2016 - kutsu - KRJ / vaB - 1/50 23.03.2016 - kutsu - KRJ / vaB - 6/50 25.03.2016 - kutsu - KRJ / vaB - 5/50 25.03.2016 - kutsu - KRJ / vaB - 1/50 27.03.2016 - kutsu - KRJ / vaB - 5/50 28.03.2016 - kutsu - KRJ / vaB - 4/50 28.03.2016 - kutsu - KRJ / vaB - 1/50 | 01.09.2015 - kutsu - ERJ / 90 cm - 1/28 04.09.2015 - kutsu - ERJ / 90 cm - 1/28 06.09.2015 - kutsu - ERJ / 90 cm - 4/29 09.09.2015 - kutsu - ERJ / 90 cm - 4/28 10.09.2015 - kutsu - ERJ / 90 cm - 4/28 11.09.2015 - kutsu - ERJ / 90 cm - 1/28 13.09.2015 - kutsu - ERJ / 90 cm - 5/29 16.09.2015 - kutsu - ERJ / 90 cm - 3/30 02.11.2015 - kutsu - ERJ / 90 cm - 2/40 04.11.2015 - kutsu - ERJ / 90 cm - 1/40 08.11.2015 - kutsu - ERJ / 90 cm - 4/40 15.11.2015 - kutsu - ERJ / 90 cm - 2/39 18.11.2015 - kutsu - ERJ / 90 cm - 4/39 18.11.2015 - kutsu - ERJ / 90 cm - 2/50 27.11.2015 - kutsu - ERJ / 90 cm - 5/40 08.12.2015 - kutsu - ERJ / 90 cm - 5/30 10.12.2015 - kutsu - ERJ / 90 cm - 5/30 03.05.2016 - kutsu - ERJ / 90 cm - 2/33 04.05.2016 - kutsu - ERJ / 90 cm - 2/35 05.05.2016 - kutsu - ERJ / 90 cm - 3/40 06.05.2016 - kutsu - ERJ / 90 cm - 6/40 09.05.2016 - kutsu - ERJ / 90 cm - 4/40 12.05.2016 - kutsu - ERJ / 90 cm - 3/30 13.05.2016 - kutsu - ERJ / 90 cm - 4/40 14.05.2016 - kutsu - ERJ / 90 cm - 5/30 15.05.2016 - kutsu - ERJ / 90 cm - 4/30 15.05.2016 - kutsu - ERJ / 90 cm - 1/40 17.05.2016 - kutsu - ERJ / 90 cm - 5/40 18.05.2016 - kutsu - ERJ / 90 cm - 6/40 18.05.2016 - kutsu - ERJ / 90 cm - 3/30 21.06.2016 - kutsu - ERJ / 90 cm - 4/40 25.06.2016 - kutsu - ERJ / 90 cm - 6/40 26.06.2016 - kutsu - ERJ / 90 cm - 2/40 26.06.2016 - kutsu - ERJ / 90 cm - 4/40 27.06.2016 - kutsu - ERJ / 90 cm - 2/40 28.06.2016 - kutsu - ERJ / 90 cm - 5/40 28.06.2016 - kutsu - ERJ / 90 cm - 6/40 28.06.2016 - kutsu - ERJ / 90 cm - 5/40 29.06.2016 - kutsu - ERJ / 90 cm - 5/40 30.06.2016 - kutsu - ERJ / 90 cm - 5/40 02.07.2016 - kutsu - ERJ / 90 cm - 6/40 | 07.09.2015 - kutsu - VVJ / nov-yhd-yks - 5/30 08.09.2015 - kutsu - VVJ / nov-yhd-yks - 1/30 09.09.2015 - kutsu - VVJ / nov-yhd-yks - 2/30 11.09.2015 - kutsu - VVJ / nov-yhd-yks - 5/40 12.09.2015 - kutsu - VVJ / nov-yhd-yks - 4/40 12.09.2015 - kutsu - VVJ / nov-yhd-yks - 1/30 15.09.2015 - kutsu - VVJ / nov-yhd-yks - 3/30 18.09.2015 - kutsu - VVJ / nov-yhd-yks - 4/40 19.09.2015 - kutsu - VVJ / nov-yhd-yks - 4/27 21.09.2015 - kutsu - VVJ / nov-yhd-yks - 2/40 23.09.2015 - kutsu - VVJ / nov-yhd-yks - 2/30 25.09.2015 - kutsu - VVJ / nov-yhd-yks - 3/30 01.10.2015 - kutsu - VVJ / nov-yhd-yks - 3/30 15.10.2015 - kutsu - VVJ / nov-yhd-yks - 2/30 18.10.2015 - kutsu - VVJ / nov-yhd-yks - 4/40 21.10.2015 - kutsu - VVJ / nov-yhd-yks - 4/30 22.10.2015 - kutsu - VVJ / nov-yhd-yks - 2/40 28.10.2015 - kutsu - VVJ / nov-yhd-yks - 4/30 01.11.2015 - kutsu - VVJ / nov-yhd-yks - 4/30 06.11.2015 - kutsu - VVJ / nov-yhd-yks - 2/30 10.11.2015 - kutsu - VVJ / nov-yhd-yks - 3/30 11.11.2015 - kutsu - VVJ / nov-yhd-yks - 4/100 16.11.2015 - kutsu - VVJ / nov-yhd-yks - 2/100 18.11.2015 - kutsu - VVJ / nov-yhd-yks - 5/100 22.11.2015 - kutsu - VVJ / nov-yhd-yks - 3/40 23.11.2015 - kutsu - VVJ / nov-yhd-yks - 3/40 26.11.2015 - kutsu - VVJ / nov-yhd-yks - 4/30 30.11.2015 - kutsu - VVJ / nov-yhd-yks - 2/30 01.12.2015 - kutsu - VVJ / nov-yhd-yks - 2/30 02.12.2015 - kutsu - VVJ / nov-yhd-yks - 2/30 02.12.2015 - kutsu - VVJ / nov-yhd-yks - 4/30 06.12.2015 - kutsu - VVJ / nov-yhd-yks - 2/30 07.12.2015 - kutsu - VVJ / nov-yhd-yks - 4/30 07.12.2015 - kutsu - VVJ / nov-yhd-yks - 5/30 24.12.2015 - kutsu - VVJ / nov-yhd-yks - 4/30 26.12.2015 - kutsu - VVJ / nov-yhd-yks - 1/30 02.01.2016 - kutsu - VVJ / nov-yhd-yks - 5/30 04.01.2016 - kutsu - VVJ / nov-yhd-yks - 3/30 05.01.2016 - kutsu - VVJ / nov-yhd-yks - 3/30 21.01.2016 - kutsu - VVJ / nov-yhd-yks - 2/30 25.01.2016 - kutsu - VVJ / nov-yhd-yks - 2/30 |
00.00.0000 - Päiväkirjamerkintä
Tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä
00.00.0000 - Valmennus
Tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä
00.00.0000 - Valmennus
Tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä